Alle Fotos in der Galerie! Daily photos in the Galerie!
Der Frühling hat im Süden schon begonnen! Immer wieder überrascht mich der grosse Unterschied, bei uns ist noch Winter und dort ist alles schon grün.
Horstl war ebenfalls mit dabei und fliegt an die 40 km, auch ich konnte einmal 44 km und 34 km verbuchen und alles bei laminaren guten Aufwind. siehe: www.xcontest.org
Mittwoch, 26. Februar 2014
Montag, 24. Februar 2014
Meine Flüge 2014
Fritz Mairitsch
Anzahl Flüge: | 73 |
---|---|
Gesamt-Flugzeit: | 76:27:57 h |
Gesamt-Distanz (freie Strecke): | 1094.44 km Das sind die Flüge in Südafrika! |
No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | übertragen | info | status | Bearbeiten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.02.14 13:10 | 4.43 km | 4.43 P. | 10.02. 15:55 | ? | ||||||||
2 | 10.02.14 12:11 | 8.25 km | 9.90 P. | 10.02. 15:53 | ? | ||||||||
3 | 10.02.14 10:09 | 2.21 km | 2.65 P. | 10.02. 15:51 | ? | ||||||||
4 | 10.02.14 08:58 | 6.11 km | 6.11 P. | 10.02. 15:50 | ? | ||||||||
5 | 09.02.14 12:29 | 18.23 km | 21.88 P. | 09.02. 18:34 | ? | ||||||||
6 | 09.02.14 09:02 | 17.86 km | 21.43 P. | 09.02. 18:31 | ? | ||||||||
7 | 08.02.14 09:16 | 11.65 km | 11.65 P. | 08.02. 10:24 | ? | ||||||||
8 | 07.02.14 12:10 | 4.07 km | 4.06 P. | 07.02. 19:15 | ? | ||||||||
9 | 07.02.14 09:50 | 8.89 km | 8.89 P. | 07.02. 19:11 | ? | ||||||||
10 | 05.02.14 14:03 | 14.73 km | 14.73 P. | 05.02. 18:03 | ? | ||||||||
11 | 04.02.14 15:54 |
ZAHermanus
| 10.13 km | 10.13 P. | 04.02. 18:22 | ? | |||||||
12 | 04.02.14 09:42 | 17.20 km | 17.19 P. | 04.02. 18:20 | ? | ||||||||
13 | 03.02.14 09:42 | 26.60 km | 26.60 P. | 03.02. 14:29 | ? | ||||||||
14 | 02.02.14 09:29 | 32.58 km | 32.58 P. | 03.02. 13:17 | ? | ||||||||
15 | 01.02.14 09:52 | 7.97 km | 7.97 P. | 01.02. 13:57 | ? | ||||||||
16 | 31.01.14 10:57 | 50.74 km | 50.74 P. | 31.01. 17:11 | ? | ||||||||
17 | 29.01.14 09:10 |
ZAHermanus
| 19.68 km | 19.68 P. | 29.01. 12:43 | ? | |||||||
18 | 26.01.14 09:46 | 45.10 km | 45.10 P. | 26.01. 13:24 | ? | ||||||||
19 | 20.01.14 10:36 | 50.40 km | 50.40 P. | 20.01. 17:58 | ? | ||||||||
20 | 19.01.14 10:51 | 14.51 km | 14.51 P. | 19.01. 17:13 | ? | ||||||||
21 | 19.01.14 13:37 | 15.64 km | 18.77 P. | 19.01. 17:10 | ? | ||||||||
22 | 17.01.14 15:08 |
ZAHermanus
| 17.93 km | 17.93 P. | 18.01. 02:55 | ? | |||||||
23 | 16.01.14 15:43 |
ZAHermanus
| 15.14 km | 15.14 P. | 16.01. 17:02 | ? | |||||||
24 | 15.01.14 09:32 | 47.34 km | 47.34 P. | 15.01. 12:35 | ? | ||||||||
25 | 14.01.14 09:47 | 36.08 km | 36.08 P. | 14.01. 15:45 |
Samstag, 22. Februar 2014
Von Castala bis Aguadulce
Unser Steirer Sigi, er ist momentan beim Alain in Adra, fliegt heute bis nach Aguadulce. Bravo Sigi und Morgen noch einmal, das Wetter sollte wieder gut werden.
Bei besten Bedingungen mit hocher Basis gelingt es auch Alain und noch einigen Spaniern ein Flug bis an die Küste.
Bei besten Bedingungen mit hocher Basis gelingt es auch Alain und noch einigen Spaniern ein Flug bis an die Küste.
Donnerstag, 20. Februar 2014
AXIS COMET II
Radek hat es wieder einmal geschafft und bringt einen super neuen B Schirm auf den Markt!
Der neue Comet 2 wurde mit dem APS "axis prepression system" konstruiert (ähnlich einer Haifischnase).
Dadurch ergibt sich eine super glide ratio mit einem max.speed von 54 km/h. Ausgestattet mit nur 3 Leinen und einer Streckung von 5,7 ist der neue Comet 2 im oberen Bereich der B - Schirme einzustufen.
Der neue Comet 2 wurde mit dem APS "axis prepression system" konstruiert (ähnlich einer Haifischnase).
Dadurch ergibt sich eine super glide ratio mit einem max.speed von 54 km/h. Ausgestattet mit nur 3 Leinen und einer Streckung von 5,7 ist der neue Comet 2 im oberen Bereich der B - Schirme einzustufen.
Montag, 17. Februar 2014
Südafrika aus der Vogelperspektive
Südafrika 2014 from Martin Morak on Vimeo.
Danke Martin für das schöne Video, es war fein mit Euch allen Südafrika zu erleben.
Sonntag, 16. Februar 2014
Abreise
Die Südafrika Tour ist vorbei und es geht zurück nach Wien.
Ab 03.03. beginnen die Andalusien Reisen und diese sind bis zu 31.03 möglich. Vom 08.03. bis 17.03. bin ich schon ausgebucht, aber für die anderen Termine habe ich noch Plätze frei.
Ab 03.03. beginnen die Andalusien Reisen und diese sind bis zu 31.03 möglich. Vom 08.03. bis 17.03. bin ich schon ausgebucht, aber für die anderen Termine habe ich noch Plätze frei.
Freitag, 14. Februar 2014
Freundliches Land
Hilfsbereit, sympathisch
so haben wir die Südafrikaner kennengelernt, ob schwarz oder weiß,alle haben eine sehr nette Art. Die Unterkünfte sind sehr schön und das Essen ist hervorragend und die Preise wie bei uns vor 20 Jahren. Wir sitzen momentan in Hermanus bei unseren Freund Harald aus Völkermarkt und ich habe zum 1. mal Regen erlebt. In Porterville hingegen fliegen sie jeden Tag und dort ist noch immer Hochsommer bei 35 Grad. Die Differenz nach Porterville beträgt nur 300 km und dort schützen die Cederberge vor dem Schlechtwetter aus Norden.
Abonnieren
Posts (Atom)