Ein perfekter Flugtag und feines drehen mit den Fliegerfreunden.
Viele Fotos von Tine sind in der Galerie!
No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | übertragen | info | status | Bearbeiten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.08.14 14:27 | 8.91 km | 8.91 P. | 17.08. 17:37 | ? | ||||||||
2 | 17.08.14 12:04 | 4.26 km | 5.96 P. | 17.08. 17:36 | ? | ||||||||
3 | 17.08.14 11:19 | 4.94 km | 4.94 P. | 17.08. 17:34 | ? | ||||||||
4 | 17.08.14 10:52 | 3.28 km | 4.59 P. | 17.08. 17:33 | ? | ||||||||
5 | 17.08.14 10:37 | 2.25 km | 3.14 P. | 17.08. 17:32 | ? | ||||||||
6 | 17.08.14 10:00 | 2.69 km | 3.23 P. | 17.08. 17:31 | ? | ||||||||
7 | 17.08.14 09:18 | 4.41 km | 5.29 P. | 17.08. 17:26 | ? | ||||||||
8 | 17.08.14 08:57 | 2.32 km | 2.32 P. | 17.08. 17:25 | ? |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen