Die wärmsten Orte Spaniens heute am 24.12.2016 in der Früh
| ||
Ort | Grad | gemessen um |
Torrox (Málaga) | 18.7 °C | 16:10 Uhr |
Tarifa (Cádiz) | 17.2 °C | 06:10 Uhr |
San Roque (Cádiz) | 15.0 °C | 02:00 Uhr |
Cabo de Gata (Almería) | 14.6 °C | 03:00 Uhr |
Estepona (Málaga) | 14.2 °C | 06:10 Uhr |
Adra (Almería) | 14.0 °C | 06:10 Uhr |
Marbella (Málaga) | 14.0 °C | 05:00 Uhr |
Barbate (Cádiz) | 13.7 °C | 04:00 Uhr |
Fuengirola (Málaga) | 13.1 °C | 06:10 Uhr |
Samstag, 24. Dezember 2016
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen