Viel Harmonie und gute Energie begleitete uns in den 2 Wochen.
Viele Flüge machten der Erich und ich mit dem AXIS Vega!
t | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | übertragen | info | status | Bearbeiten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.12.13 15:04 | 5.99 km | 5.99 P. | 07.12. 17:45 | ? | ||||||||
2 | 07.12.13 10:11 | 18.09 km | 18.09 P. | 07.12. 17:42 | ? | ||||||||
3 | 06.12.13 14:04 | 6.55 km | 6.55 P. | 06.12. 17:43 | ? | ||||||||
4 | 06.12.13 11:46 |
ESCastala
| 14.18 km | 14.18 P. | 06.12. 17:40 | ? | |||||||
5 | 05.12.13 12:24 | 9.35 km | 9.35 P. | 05.12. 19:02 | ? | ||||||||
6 | 04.12.13 13:07 | 5.01 km | 5.01 P. | 04.12. 18:48 | ? | ||||||||
7 | 03.12.13 13:19 | 14.14 km | 14.14 P. | 03.12. 17:30 | ? | ||||||||
8 | 02.12.13 14:12 | 7.83 km | 7.83 P. | 02.12. 16:56 | ? | ||||||||
9 | 02.12.13 10:43 | 14.41 km | 14.41 P. | 02.12. 16:54 | ? | ||||||||
10 | 30.11.13 11:33 | 12.32 km | 12.32 P. | 30.11. 15:07 | ? | ||||||||
11 | 29.11.13 14:46 | 9.44 km | 9.44 P. | 29.11. 18:17 | ? | ||||||||
12 | 27.11.13 15:04 | 19.88 km | 19.88 P. | 27.11. 17:55 | ? | ||||||||
13 | 27.11.13 12:16 | 14.77 km | 14.77 P. | 27.11. 17:52 | ? | ||||||||
14 | 26.11.13 15:12 | 0.86 km | 1.03 P. | 26.11. 17:35 | ? | ||||||||
15 | 26.11.13 10:36 | 12.19 km | 14.63 P. | 26.11. 17:30 | ? | ||||||||
16 | 25.11.13 11:16 | 5.30 km | 5.30 P. | 25.11. 18:14 | ? | ||||||||
17 | 25.11.13 13:28 | 3.88 km | 3.88 P. | 25.11. 18:12 | ? | ||||||||
18 | 25.11.13 14:04 | 11.38 km | 11.38 P. | 25.11. 18:07 | ? | ||||||||
19 | 24.11.13 14:37 | 10.07 km | 14.10 P. | 24.11. 17:19 | ? | ||||||||
20 | 24.11.13 10:25 | 13.99 km | 19.59 P. | 24.11. 17:15 | ? | ||||||||
21 | 23.11.13 11:52 |
ESVicar
| 4.27 km | 4.27 P. | 24.11. 06:32 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen